日本プロ野球(NPB)のペナントレースにおいて、その年最も活躍した選手に与えられる栄誉ある賞が最優秀選手賞。通称をMVPといいます。
全国の新聞や放送社などに所属する記者による投票で決定されるセ・パ両リーグの最優秀選手。まさにプロ野球におけるもっとも権威と名誉に溢れる最高級の表彰の一つといっても過言ではないでしょう。
プロ野球選手の憧れであり、ほとんどの選手がキャリアを通して1度も受賞する機会のないこのMVPですが、長い日本プロ野球界の歴史の中では、このMVPを複数回受賞している選手たちがいます。
ここでは、日本プロ野球界におけるMVP受賞回数を多い順にランキング形式でご紹介したいと思います。
MVP受賞回数第9位:2回 戦前スタルヒンから戦後の落合博満、平成のダルビッシュ有
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
V・スタルヒン | 1939年(昭和15年) | 東京巨人軍 | 42勝15敗防1.73 | 1リーグ時代 | 1940年は名前を須田博に改名しての受賞 |
1940年(昭和16年) | 東京巨人軍 | 38勝12敗防0.97 | 1リーグ時代 | ||
若林忠志 | 1944年(昭和19年) | 阪神軍 | 22勝4敗防1.56 | 1リーグ時代 | |
1947年(昭和22年) | 大阪タイガース | 26勝12敗防2.09 | 1リーグ時代 | ||
別所毅彦 | 1952年(昭和27年) | 読売ジャイアンツ | 33勝13敗防1.94 | セントラル | |
1956年(昭和31年) | 読売ジャイアンツ | 27勝15敗防1.93 | セントラル | ||
稲尾和久 | 1957年(昭和32年) | 西鉄ライオンズ | 35勝6敗防1.37 | パシフィック | |
1958年(昭和33年) | 西鉄ライオンズ | 33勝10敗防1.42 | パシフィック | ||
藤田元司 | 1958年(昭和33年) | 読売ジャイアンツ | 29勝13敗防1.53 | セントラル | |
1959年(昭和34年) | 読売ジャイアンツ | 27勝11敗防1.83 | セントラル | ||
長池徳二 | 1969年(昭和44年) | 阪急ブレーブス | .316 41本 101点 21盗 | パシフィック | |
1971年(昭和46年) | 阪急ブレーブス | .317 40本 114点 8盗 | パシフィック | ||
山本浩二 | 1975年(昭和50年) | 広島東洋カープ | .319 30本 84点 24盗 | セントラル | |
1980年(昭和55年) | 広島東洋カープ | .336 44本 112点 14盗 | セントラル | ||
江夏豊 | 1979年(昭和54年) | 広島東洋カープ | 9勝5敗22S防2.66 | セントラル | 史上初のセ・パ両リーグでのMVP受賞選手 |
1981年(昭和56年) | 日本ハムファイターズ | 3勝6敗25S防2.82 | パシフィック | ||
落合博満 | 1982年(昭和57年) | ロッテオリオンズ | .325 32本 99点 8盗 | パシフィック | 1986年(昭和61年)は2年連続で三冠王に輝きながらMVP受賞ならず |
1985年(昭和60年) | ロッテオリオンズ | .367 52本 146点 5盗 | パシフィック | ||
東尾修 | 1983年(昭和58年) | 西武ライオンズ | 18勝9敗2S防2.92 | パシフィック | |
1987年(昭和62年) | 西武ライオンズ | 15勝9敗0S防2.59 | パシフィック | ||
工藤公康 | 1993年(平成5年) | 西武ライオンズ | 15勝3敗0S防2.06 | パシフィック | |
1999年(平成11年) | 福岡ダイエーホークス | 11勝7敗0S防2.38 | パシフィック | ||
古田敦也 | 1993年(平成5年) | ヤクルトスワローズ | .308 17本 75点 11盗 | セントラル | |
1997年(平成9年) | ヤクルトスワローズ | .322 9本 86点 9盗 | セントラル | ||
松中信彦 | 2000年(平成12年) | 福岡ダイエーホークス | .312 33本 106点 0盗 | パシフィック | |
2004年(平成16年) | 福岡ダイエーホークス | .358 44本 120点 2盗 | パシフィック | ||
小笠原道大 | 2006年(平成18年) | 北海道日本ハムファイターズ | .313 32本 100点 4盗 | パシフィック | 打者としては初のセ・パ両リーグでのMVP獲得選手 |
2004年(平成16年) | 読売ジャイアンツ | .313 31本 88点 4盗 | セントラル | ||
ダルビッシュ有 | 2007年(平成19年) | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S防1.82 | パシフィック | |
2009年(平成21年) | 北海道日本ハムファイターズ | 15勝5敗0S防1.73 | パシフィック | ||
A・ラミレス | 2008年(平成20年) | 読売ジャイアンツ | .319 45本 125点 1盗 | セントラル | 助っ人選手としては唯一の複数回MVP受賞選手 |
2009年(平成21年) | 読売ジャイアンツ | .322 31本 103点 4盗 | セントラル |
さすがですね、錚々たる面々、まさに日本プロ野球界の歴史を代表する名選手ばかりです。1リーグ制だった戦前から、戦後の昭和時代、そして平成と、その時代を思い起こさせてくれるようなレジェンドの名が並んでいます。
そんな中、80年を超すNPBの歴史の中で唯一三冠王を三度獲得した落合博満選手の項で述べたのですが、彼は3度目の三冠王となった1986年(昭和61年)にはこの最優秀選手賞の受賞を逃しています。つまり3度三冠王になりながら2度しかMVPを受賞していないのです。このように三冠王を取りながらMVPを逃したという事例は他に1度。落合選手と同じ1986年のR・バース選手だけです。後の三冠王獲得選手は三冠王獲得年にはMVPを受賞しています。
MVP受賞回数第4位:3回 鶴岡一人、川上哲治、山田久志、イチロー、松井秀喜
生涯MVP獲得回数4位は3回で5人が並びます。
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山本一人 | 1946年(昭和21年) | グレートリング | .314 4本 95点 32盗 | 1リーグ時代 | 後に鶴岡一人に復姓 |
1948年(昭和23年) | 南海ホークス | .305 8本 68点 23盗 | 1リーグ時代 | ||
1951年(昭和26年) | 南海ホークス | .311 2本 58点 19盗 | 1リーグ時代 |
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
川上哲治 | 1941年(昭和16年) | 東京巨人軍 | .310 4本 57点 5盗 | 1リーグ時代 | |
1951年(昭和26年) | 読売ジャイアンツ | .377 15本 81点 14盗 | セントラル | ||
1955年(昭和30年) | 読売ジャイアンツ | .338 12本 79点 17盗 | セントラル |
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
山田久志 | 1976年(昭和51年) | 阪急ブレーブス | 26勝7敗5S防2.39 | パシフィック | |
1977年(昭和52年) | 阪急ブレーブス | 16勝10敗7S防2.28 | パシフィック | ||
1978年(昭和53年) | 阪急ブレーブス | 18勝4敗4S防2.66 | パシフィック |
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イチロー | 1994年(平成6年) | オリックス・ブルーウェーブ | .385 13本 54点 29盗 | パシフィック | |
1995年(平成7年) | オリックス・ブルーウェーブ | .342 25本 80点 49盗 | パシフィック | ||
1996年(平成8年) | オリックス・ブルーウェーブ | .356 16本 84点 35盗 | パシフィック |
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
松井秀喜 | 1996年(平成8年) | 読売ジャイアンツ | .314 38本 99点 7盗 | セントラル | |
2000年(平成12年) | 読売ジャイアンツ | .316 42本 108点 5盗 | セントラル | ||
2002年(平成14年) | 読売ジャイアンツ | .334 50本 107点 3盗 | セントラル |
偶然でしょうか?セ・リーグとパ・リーグとリーグこそ違うものの、それぞれが「ドン」「親分」と呼ばれ、巨人と南海の黄金期を築いた川上哲治氏と鶴岡一人氏が仲良く3回で4位にランクインです。野球界ではよく「名選手名監督にあらず」という格言が聞かれますが、ドンと親分は例外だったという事です。MVP3回受賞など、名選手以外の何物でもありませんからね。
続くのが上田利治監督政権時の阪急ブレーブス黄金期でバリバリのエースだったサブマリン・山田久志氏。ピッチャーでMVPを3回以上受賞したのはこの山田氏だけです。金田正一や稲尾和久、江夏豊、別所毅彦らのレジェンド選手もなしえなかった偉業ですね。
そして後にメジャーリーガーとして日米のファンを沸かせることとなるイチローと松井秀喜も仲良く3回の最優秀選手賞を受賞しています。このMVP時のこの成績を見るだけで日本では規格外の選手であったことが改めて窺い知れますよね。
MVP受賞回数第2位:5回 “ミスター”長嶋茂雄と“月見草”野村克也
MVP獲得4回という選手はおらず、2位タイには二人のレジェンドが5回のMVP受賞でならんでいます。
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
野村克也 | 1961年(昭和36年) | 南海ホークス | .296 29本 89点 8盗 | パシフィック | 1965年は中島治康以来、戦後初の三冠王を獲得 |
1963年(昭和38年) | 南海ホークス | .291 52本 135点 4盗 | パシフィック | ||
1965年(昭和40年) | 南海ホークス | .320 42本 110点 3盗 | パシフィック | ||
1966年(昭和41年) | 南海ホークス | .312 34本 97点 8盗 | パシフィック | ||
1973年(昭和48年) | 南海ホークス | .309 28本 96点 3盗 | パシフィック |
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
長嶋茂雄 | 1961年(昭和36年) | 読売ジャイアンツ | .353 28本 86点 14盗 | セントラル | |
1963年(昭和38年) | 読売ジャイアンツ | .341 37本 112点 16盗 | セントラル | ||
1966年(昭和41年) | 読売ジャイアンツ | .344 26本 105点 14盗 | セントラル | ||
1968年(昭和43年) | 読売ジャイアンツ | .318 39本 125点 8盗 | セントラル | ||
1971年(昭和46年) | 読売ジャイアンツ | .320 34本 86点 4盗 | セントラル |
昭和30~40年代の日本プロ野球界を支えたセ・パ両リーグのスーパースターが仲良く並んで2位タイとなっています。
一人は戦後初の三冠王となり、捕手というポジションながら戦後初の三冠王にもなり、通算本塁打数・通算打点数・通算安打数の打撃主要三部門全てにおいて歴代2位の記録を持っている野村克也氏。監督としても「ID野球」を取り入れるなど、日本球界に革命を起こしたともいわれる野球人です。
そしてもう一人が「ミスタージャイアンツ」と呼ばれ、後に国民栄誉賞を受賞した日本プロ野球界が生んだ最大のスーパースター、長嶋茂雄氏です。今さら説明不要でしょう。日本におけるプロ野球が今の国民的人気となったのはこの人のおかげといっても過言ではありません。まさに日本の生んだ英雄です。
川上哲治と鶴岡一人、イチローと松井秀喜というライバルが同じランクで並んでいましたが、まさか長嶋と野村も・・。ON(王貞治と長嶋茂雄)を「ひまわり」に例えたうえで自分を「月見草」といった野村克也氏と長嶋茂雄氏。対照的なライバルでしたね。そしてその因縁は現役を引退して二人が監督となった後も・・ってのがまたいいのです。
MVP受賞回数第2位:9回 “世界のホームラン王”王貞治
長嶋、野村という稀代の名選手を抑えての堂々の1位はやはりこの方、通算868本塁打の記録を持つ「世界のホームラン王」、王貞治氏です。
選手名 | MVP受賞年 | 所属球団 | 成績 | 受賞リーグ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
王貞治 | 1964年(昭和39年) | 読売ジャイアンツ | .320 55本 119点 6盗 | セントラル | 1973・1974年は二年連続三冠王 |
1965年(昭和40年) | 読売ジャイアンツ | .322 42本 104点 2盗 | セントラル | ||
1967年(昭和42年) | 読売ジャイアンツ | .326 47本 108点 3盗 | セントラル | ||
1969年(昭和44年) | 読売ジャイアンツ | .345 44本 103点 5盗 | セントラル | ||
1970年(昭和45年) | 読売ジャイアンツ | .325 47本 93点 1盗 | セントラル | ||
1973年(昭和48年) | 読売ジャイアンツ | .355 51本 114点 2盗 | セントラル | ||
1974年(昭和49年) | 読売ジャイアンツ | .332 49本 107点 1盗 | セントラル | ||
1976年(昭和51年) | 読売ジャイアンツ | .325 49本 123点 3盗 | セントラル | ||
1977年(昭和52年) | 読売ジャイアンツ | .324 50本 124点 1盗 | セントラル |
2位の長嶋茂雄、野村克也両氏のMVP受賞が5回なのに対して、1位の王貞治氏の記録はななななんと、9回!!もはや異次元の数字であり、絶対に破られる事のないアンタッチャブルな記録となるのは間違いありません。
MVPというのは基本的に優勝チームから選ばれる事が多いので、いくら個人の記録が優れていてもチームが優勝出来なければMVP獲得回数を増やす事は出来ません。それは400勝投手の金田正一氏や3000本安打の張本勲氏が1度しかMVPを受賞できなかったことからも明らかです。その意味で、王貞治氏の現役時代と巨人軍の黄金期が重なったという事実によって9回のMVPという記録となったのだと思います。もちろん王さんがいたからこその巨人の黄金期でもありますが。
コメント