「姉さん女房は金のわらじを履いてでも探せ」
日本に古来より伝わる格言ですよね。そんな格言が生まれる程に日本人男子にとって年上の姉さん女房というのは結婚するのに相性のいい事例が多かったという事なのかもしれません。
そしてそんな格言が最も当てはまっていると個人的に思っているカップルがプロ野球選手と女子アナウンサー。特にメディア露出の多いキー局アナウンサーとプロ野球選手で結婚に至った夫婦には姉さん女房が多いというイメージ、ありませんか?
そこでここでは、キー局女子アナとプロ野球選手の夫妻で姉さん女房率がどれくらいなのかを検証してみたいと思います。なお、ここで御紹介する女子アナはキー局のみでフリーアナや地方局のアナウンサーは含んでいません。後に離婚した元夫婦も含んでいます。
プロ野球選手と女子アナウンサー夫婦の年の差・年上年下同い年一覧表
では、キー局の女子アナとプロ野球選手夫妻の一覧をご紹介しましょう。
選手名 | 生年月日 | 所属球団 | 女子アナ名 | 生年月日 | テレビ局名 | 年齢差 |
---|---|---|---|---|---|---|
元木大介 | 1971/12/30 | 巨人 | 大神いずみ | 1969/6/10 | 日本テレビ | 妻が2歳年上 |
松坂大輔 | 1980/9/13 | 西武 | 柴田倫世 | 1974/12/23 | 日本テレビ | 妻が6歳年上 |
高橋由伸 | 1975/4/3 | 巨人 | 小野寺麻衣 | 1975/11/9 | 日本テレビ | 同学年 |
澤村拓一 | 1988/4/3 | 巨人 | 森麻季 | 1981/2/19 | 日本テレビ | 妻が8歳年上 |
与田剛 | 1965/12/4 | 中日 | 木場弘子 | 1964/11/1 | TBS | 妻が1歳年上 |
イチロー | 1973/10/22 | オリックス | 福島弓子 | 1965/12/10 | TBS | 妻が8歳年上 |
田口荘 | 1969/7/2 | オリックス | 香川恵美子 | 1965/10/18 | TBS | 妻が4歳年上 |
堂林翔太 | 1991/8/17 | 広島 | 枡田絵理奈 | 1985/12/27 | TBS | 妻が6歳年上 |
金子誠 | 1975/11/8 | 日本ハム | ※白木清か | 1973/5/17 | テレビ朝日 | 妻が2歳年上 |
井端和弘 | 1975/5/12 | 中日 | 河野明子 | 1978/12/19 | テレビ朝日 | 夫が3歳年上 |
長野久義 | 1984/12/6 | 巨人 | 下平さやか | 1973/2/12 | テレビ朝日 | 妻が12歳年上 |
古田敦也 | 1965/8/6 | ヤクルト | 中井美穂 | 1965/3/11 | フジテレビ | 妻が1歳年上 |
石井一久 | 1973/9/9 | ヤクルト | 木佐彩子 | 1971/5/26 | フジテレビ | 妻が2歳年上 |
石井琢朗 | 1970/8/25 | 横浜 | 荒瀬詩織 | 1975/11/10 | フジテレビ | 夫が5歳年上 |
福盛和男 | 1976/8/4 | 近鉄 | 福元英恵 | 1976/9/13 | フジテレビ | 同学年 |
内川聖一 | 1982/8/4 | 横浜 | 長野翼 | 1981/3/16 | フジテレビ | 妻が2歳年上 |
小早川毅彦 | 1961/11/15 | 広島 | 赤間裕子 | 1960/10/6 | テレビ東京 | 妻が1歳年上 |
関川浩一 | 1969/4/1 | 中日 | 家森幸子 | 1972/5/9 | テレビ東京 | 夫が3歳年上 |
城石憲之 | 1973/4/17 | ヤクルト | 大橋未歩 | 1978/8/15 | テレビ東京 | 夫が5歳年上 |
林昌範 | 1983/9/19 | 巨人 | 亀井京子 | 1982/8/23 | テレビ東京 | 妻が1歳年上 |
青木宣親 | 1982/1/5 | ヤクルト | 大竹佐知 | 1983/8/28 | テレビ東京 | 夫が2歳年上 |
杉浦稔広 | 1992/2/25 | ヤクルト | 紺野あさ美 | 1987/5/7 | テレビ東京 | 妻が4歳年上 |
※年の差は生まれ年ではなく学年。
※キー局アナウンサーのみで地方局やフリーアナは含まない。
※後に離婚した夫婦も含む。
※結婚時に退社済みのアナも含む。
※テレ朝の白木清かさんはテレ朝所属のスポーツ記者。
プロ野球選手の女子アナ姉さん・年下・同い年女房率は?テレビ局別データも
プロ野球選手とキー局の女子アナ夫婦の一覧を見てもらいましたが、これを年上・年下・同学年別に数字で割合を示してみましょう。
夫が年上 5組(22.7%)
妻が年上 15組(68.2%)
同学年 2組(9.1%)
全22組の夫婦(元夫婦)のうち何と7割近い15組が年上妻という結果となりました。プロ野球選手と女子アナウンサーの結婚というのはやはり姉さん女房の例が多いというのが数字上でも実証されたといってもいいのではないでしょうか。
ついでにアナウンサーの出身局であるテレビ局毎の年上比率も載せておきましょう。
テレビ局名 | 妻が年上 | 夫が年上 | 同学年 | 姉さん女房率 |
---|---|---|---|---|
テレビ東京 | 3組 | 3組 | 0組 | 50% |
フジテレビ | 3組 | 1組 | 1組 | 60% |
日本テレビ | 3組 | 0組 | 1組 | 75% |
TBS | 4組 | 0組 | 0組 | 100% |
テレビ朝日 | 2組 | 1組 | 0組 | 67% |
どの局も年上が多く、一番姉さん女房率の低いテレ東でも50%となっています。特に顕著なのがTBSと日テレ。TBSは女子アナとプロ野球選手の結婚は4組全てで姉さん女房ですし、日テレ女子アナの場合は4組中3組が姉さん女房、1組は同学年での結婚となっており、特に数字が高くなっていますね。
少なくとも先人が残した言葉である、「年上の女房は金の草鞋を履いてでも探せ」という金言はプロ野球選手においては理に適っているといってもいいのではないでしょうか。もちろん、年下の奥さんと結婚して大成功した選手もたくさんいるんですけどね(苦笑)
コメント