日本で最も話題になる事の多い海外の要人といえば、断トツでアメリカ合衆国大統領ではないでしょうか。良くも悪くも日本にとって多大なる影響力を及ぼすアメリカ大統領、アメリカ建国の父と呼ばれる初代大統領のジョージ・ワシントンから始まり、現在のドナルド・トランプ大統領まででその数実に45代(44人)を数えます。
そこでここでは、歴代合衆国大統領の享年(寿命)や病名等その死因、所属政党名や任期、代数などを一覧にしてご紹介してみます。
歴代アメリカ大統領各種データ 死因や享年、所属政党名等
代数 | 大統領名 | 大統領任期 | 所属政党 | 享年 寿命 |
死因 |
---|---|---|---|---|---|
1 | G・ワシントン | 1789年4月30日~ 1797年3月4日 |
無所属 | 67歳 | 急性喉頭炎・肺炎 |
2 | J・アダムズ | 1797年3月4日~ 1801年3月4日 |
連邦党 | 90歳 | 老衰 |
3 | T・ジェファーソン | 1801年3月4日~ 1809年3月4日 |
民主共和党 | 83歳 | 尿毒症 |
4 | J・マディソン | 1809年3月4日~ 1817年3月4日 |
民主共和党 | 85歳 | 老衰 |
5 | J・モンロー | 1817年3月4日~ 1825年3月4日 |
民主共和党 | 73歳 | 結核 |
6 | J・Q・アダムズ | 1825年3月4日~ 1829年3月4日 |
民主共和党 | 80歳 | 脳出血 |
7 | A・ジャクソン | 1829年3月4日~ 1837年3月4日 |
民主党 | 78歳 | 結核・浮腫・心不全 |
8 | M・V・ビューレン | 1837年3月4日~ 1841年3月4日 |
民主党 | 79歳 | 気管支喘息 |
9 | W・ハリソン | 1841年3月4日~ 1841年4月4日 |
ホイッグ党 | 68歳* | 腸チフス |
10 | J・タイラー | 1841年4月4日~ 1845年3月4日 |
ホイッグ党 →無所属 |
71歳 | 気管支炎・脳卒中 |
11 | J・ポーク | 1845年3月4日~ 1849年3月4日 |
民主党 | 53歳 | コレラ |
12 | Z・テイラー | 1849年3月4日~ 1850年7月9日 |
ホイッグ党 | 65歳* | 消化器疾患 |
13 | M・フィルモア | 1850年7月9日~ 1853年3月4日 |
ホイッグ党 | 74歳 | 脳卒中 |
14 | F・ピアース | 1853年3月4日~ 1857年3月4日 |
民主党 | 64歳 | 肝硬変 |
15 | J・ブキャナン | 1857年3月4日~ 1861年3月4日 |
民主党 | 77歳 | 呼吸不全 |
16 | A・リンカーン | 1861年3月4日~ 1865年4月15日 |
共和党 | 56歳* | 暗殺 |
17 | A・ジョンソン | 1865年4月15日~ 1869年3月4日 |
民主党 | 66歳 | 脳卒中 |
18 | U・グラント | 1869年3月4日~ 1877年3月4日 |
共和党 | 63歳 | 喉頭がん |
19 | R・ヘイズ | 1877年3月4日~ 1881年3月4日 |
共和党 | 70歳 | 心臓発作 |
20 | J・ガーフィールド | 1881年3月4日~ 1881年9月19日 |
共和党 | 49歳* | 暗殺 |
21 | C・A・アーサー | 1881年9月19日~ 1885年3月4日 |
共和党 |
57歳 | ブライト病・脳出血 |
22 | G・クリーブランド | 1885年3月4日~ 1889年3月4日 |
民主党 | 71歳 | 心臓発作 |
23 | B・ハリソン | 1889年3月4日~ 1893年3月4日 |
共和党 | 67歳 | インフルエンザ・肺炎 |
24 | G・クリーブランド | 1893年3月4日~ 1897年3月4日 |
民主党 | 71歳 | 心臓発作 |
25 | W・マッキンリー | 1897年3月4日~ 1901年9月14日 |
共和党 | 58歳* | 暗殺 |
26 | T・ルーズベルト | 1901年9月14日~ 1909年3月4日 |
共和党 | 60歳 | 炎症性リウマチ |
27 | W・タフト | 1909年3月4日~ 1913年3月4日 |
共和党 | 72歳 | 心臓病 |
28 | W・ウィルソン | 1913年3月4日~ 1921年3月4日 |
民主党 | 67歳 | 脳卒中 |
29 | W・ハーディング | 1921年3月4日~ 1923年8月2日 |
共和党 | 63歳* | 心筋梗塞・脳梗塞 |
30 | C・クーリッジ | 1923年8月2日~ 1929年3月4日 |
共和党 | 60歳 | うっ血性心不全 |
31 | H・フーバー | 1929年3月4日~ 1933年3月4日 |
共和党 |
90歳 | 大腸がん |
32 | F・ルーズベルト | 1933年3月4日~ 1945年4月12日 |
民主党 | 63歳* | 高血圧性脳出血 |
33 | H・S・トルーマン | 1945年4月12日~ 1953年1月20日 |
民主党 | 88歳 | 多臓器不全 |
34 | D・アイゼンハワー | 1953年1月20日~ 1961年1月20日 |
共和党 | 78歳 | 虚血性心不全 |
35 | J・F・ケネディ | 1961年1月20日~ 1963年11月22日 |
民主党 | 46歳* | 暗殺 |
36 | L・B・ジョンソン | 1963年11月22日~ 1969年1月20日 |
民主党 | 64歳 | 急性心筋梗塞 |
37 | R・ニクソン | 1969年1月20日~ 1974年8月9日 |
共和党 | 81歳 | 脳卒中 |
38 | G・R・フォード | 1974年8月9日~ 1977年1月20日 |
共和党 | 93歳 | 心疾患 |
39 | J・カーター | 1977年1月20日~ 1981年1月20日 |
民主党 | 存命 | 存命 |
40 | R・レーガン | 1981年1月20日~ 1989年1月20日 |
共和党 | 93歳 | 肺炎 |
41 | G・H・W・ブッシュ (シニア) |
1989年1月20日~ 1993年1月20日 |
共和党 | 94歳 | パーキンソン病 |
42 | B・クリントン | 1993年1月20日~ 2001年1月20日 |
民主党 | 存命 | 存命 |
43 | G・W・ブッシュ | 2001年1月20日~ 2009年1月20日 |
共和党 | 存命 | 存命 |
44 | B・オバマ | 2009年1月20日~ 2017年1月20日 |
民主党 | 存命 | 存命 |
45 | D・トランプ | 2017年1月20日~ 現職 |
共和党 | 存命 | 存命 |
*印は大統領任期中の死去/死因の赤字は暗殺による死去
コメント